📌 Confronto rapido
| Agosto | September | |
|---|---|---|
| Temperatura acqua | 26–28°C — al massimo stagionale | 24–26°C — ancora caldissima |
| Visibilità subacquea | Eccellente | Eccellente — spesso superiore |
| Spiagge iconiche | Affollate — La Pelosa a numero chiuso | Meno affollate dalla seconda metà |
| Calette selvagge | Difficili da raggiungere senza attese | Molto più accessibili |
| Condizioni mare | Generalmente piatto | Qualche giorno ventoso in più |
Il mare di settembre in Nord Sardegna è tra i migliori dell’anno. Temperatura ancora alta, acqua limpidissima, calette raggiungibili senza code. Chi ama lo snorkeling e le calette selvagge sceglie quasi sempre settembre.
Senza citare cifre che cambiano ogni anno, il principio è costante:
| Parametro | Agosto | September |
|---|---|---|
| Temperatura media | 28–32°C | 23–27°C |
| Probabilità pioggia | 2-3% | 5–15% (cresce verso fine mese) |
| Vento | Maestrale possibile, generalmente costante | Più variabile, qualche giornata ventosa |
| Ore di luce | 14–15 ore | 12–13 ore |
| Tramonti | Tardi (21:00+) | Prima (19:30–20:00) ma spesso più colorati |
Le case vacanze AffittaSardegna nel Nord Sardegna — da Alghero a Cala Gonone — sono disponibili sia ad agosto che a settembre. Verifica la disponibilità per le tue date.